Beschreibung
Die Boeing 787 des US-amerikanischen Flugzeugherstellers Boeing ist ein zweistrahliges Großraum-Verkehrsflugzeug [engl. widebody airliner] für Langstrecken.
Versionen
Boeing 787-8
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Boeing 787-9
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Boeing 787-10
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Technische Daten
Allgemeine Informationen | |||
Bezeichnung | Boeing 787-8 | Boeing 787-9 | Boeing 787-10 |
Hersteller | |||
Anschrift | P.O. Box 3707 Seattle, Washington 98124 | P.O. Box 3707 Seattle, Washington 98124 | P.O. Box 3707 Seattle, Washington 98124 |
Webseite | www.boeing.com | www.boeing.com | www.boeing.com |
Kategorie | Langstrecken - Verkehrsflugzeug | Langstrecken - Verkehrsflugzeug | Langstrecken - Verkehrsflugzeug |
ICAO-Code | B788 | B789 | B78X |
Passagiere typ. (max.) | 248 | 296 | 336 |
Erstflug | 15.12.2009 | 17.09.2013 | 31.03.2017 |
Erstauslieferung | Ende Oktober 2011 | 08.07.2014 | 26.03.2018 |
Erstkunde | ANA | Air New Zealand | Singapore Airlines |
Versionen | - | - | - |
Preis | 248,3 Mio. USD | 292,5 Mio. USD | 338,4 Mio. USD |
Abmessungen | |||
Spannweite | 60,12 m | 60,12 m | 60,12 m |
Länge | 57,00 m | 63,00 m | 68,00 m |
Höhe | 17,00 m | 17,00 m | 17,00 m |
Rumpfdurchmesser | 5,75 m | 5,75 m | 5,75 m |
Flügelfläche | 377 m2 | 370 m² | 377 m2 |
Flügelpfeilung | 32,2° | 32,2° | 32,2° |
Kabinenlänge | k.A. | k.A. | k.A. |
Kabinenbreite | 5,49 m | 5,49 m | 5,49 m |
Kabinenhöhe | k.A. | k.A. | k.A. |
Leistungsdaten | |||
Höchstgeschwindigkeit | Mach 0.89 | Mach 0.89 | Mach 0.89 |
max. Reisegeschwindigkeit | Mach 0.85 | Mach 0.85 | Mach 0.85 |
Gipfelhöhe | 13.137 m (43.100 ft) | 13.137 m (43.100 ft) | 12.527 m (41.100 ft) |
max. Reichweite | 13.530 km | 14.010 km | 11.730 km |
Startstrecke (SL, ISA, MTOW) | k.A. | k.A. | k.A. |
Landestrecke (SL, ISA, MLW) | k.A. | k.A. | k.A. |
Geräuschpegel in EPN dB* (Take-Off / Seitenlinie / Anflug) | k.A. | k.A. | k.A. |
Gewichtsangaben | |||
max. Startmasse (MTOW) | 227.930 kg (502.500 lbs) | 254.011 kg (560.000 lbs) | 254.011 kg (560.000 lbs) |
max. Landemasse (MLW) | 172.365 kg (380.000 lbs) | 192.776 kg (425.000 lbs) | 201.848 kg (445.000 lbs) |
max. Zero Fuel Weight | 161.100 kg (355.000 lbs) | 181.436 kg (400.000 lbs) | 192.777 kg (425.000 lbs) |
Operational Empty Weight | 119.950 kg (264.444 lbs) | 128.850 kg (284.065 lbs) | k.A. |
Treibstoffmasse** | 100.965 kg (223.378 lbs) | 101.085 kg (223.646 lbs) | 101.085 kg (223.646 lbs) |
Nutzlast | 47.381 kg (104.460 lbs) | 60.395 kg (133.150 lbs) | 70.319 kg (155.030 lbs) |
Triebwerksdaten | |||
Triebwerke | 2 | 2 | 2 |
Triebwerk (Option 1) | General Electric GEnx-1B | General Electric GEnx-1B | General Electric GEnx-1B |
Triebwerk (Option 2) | Rolls-Royce RB211 Trent 1000 | Rolls-Royce RB211 Trent 1000 | Rolls-Royce RB211 Trent 1000 |
Triebwerk (Option 3) | - | - | - |
(Hinweis: Alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung und Prüfung ohne Gewähr. Haftung ausgeschlossen.)
Videos

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Timeline
Die Boeing 787-8 hebt zum ersten Mal ab.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Die japanische ANA erhält als erster Kunde die Boeing 787-8.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Die Boeing 787-9 hebt zum ersten Mal ab.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Die neuseeländische Air New Zealand erhält als erster Kunde die Boeing 787-9.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Die Boeing 787-10 hebt zum ersten Mal ab.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Die Singapore Airlines in Singapore erhält als erster Kunde die Boeing 787-10.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren