Beschreibung
Die Boeing 737 Classic ist eine Familie von zweistrahligen Schmalrumpf-Verkehrsflugzeug [engl. narrow-body airliner] für Kurz- und Mittelstrecken. Entwickelt und gebaut wurde Boeing 737 Classic-Familie, zu der die Varianten Boeing 737-300, Boeing 737-400 und die Boeing 737-500 gehören, vom US-amerikanischen Flugzeugherstellers Boeing Commercial Airplanes. Sie ist eine Weiterentwicklung der ursprünglichen Boeing 737-Flugzeugreihe und wurde von 1984 bis 2000 produziert.
Die Boeing 737 Classic ist ein schmalrumpfiges Flugzeug mit einer Kapazität von etwa 128 bis 188 Passagieren, abhängig von der Variante und der Sitzkonfiguration. Es verfügt über ein Zweimotoren-Design und wird von Triebwerken der CFM International CFM56-Serie angetrieben. Die Reichweite der verschiedenen Varianten variiert zwischen etwa 3.000 und 4.500 Kilometern.
Im Vergleich zur ursprünglichen Boeing 737 wurden in der Classic-Serie verschiedene Verbesserungen eingeführt. Dazu gehören modernere Triebwerke, aerodynamische Verbesserungen an den Flügeln und verbesserte Avionik-Systeme. Diese Verbesserungen führten zu einer gesteigerten Effizienz, reduziertem Treibstoffverbrauch und erhöhten Leistungsfähigkeit.
Die Cockpit-Layouts der Boeing 737 Classic sind denen der älteren 737-Versionen ähnlich, wobei jedoch einige Upgrades in Bezug auf die Instrumentierung und Avionik vorgenommen wurden. Das Flugzeug ist mit modernen Systemen zur Navigation, Kommunikation und Überwachung ausgestattet, um den Piloten eine effiziente und sichere Bedienung zu ermöglichen.
Die Boeing 737 Classic wurde weltweit von vielen Fluggesellschaften eingesetzt und hat sich als zuverlässiges und wirtschaftliches Flugzeug für den Kurz- und Mittelstreckenverkehr bewährt. Obwohl die Produktion der Classic-Serie eingestellt wurde, fliegen viele dieser Flugzeuge nach wie vor bei verschiedenen Fluggesellschaften auf der ganzen Welt.
Versionen
Boeing 737-300
Die Boeing 737-300 entstand aus der Boeing 737-200 und wurde das neue Basismodell der Klassik-Familie.
Boeing 737-400
Die Boeing 737-400 ist die verlängerte Version 737-300. Diese Verlängerung ermöglichte eine höhere Passagieranzahl und ersetzte gleichzeitig die Boeing 727.
Boeing 737-500
Die Boeing 737-500 ist die verkürzte Version der 737-300. Durch die Verkürzung verringerte sich die Passagieranzahl wodurch sich die Reichweite erhöhte.
Technische Daten
Allgemeine Informationen | |||
Bezeichnung | Boeing 737-300 | Boeing 737-400 | Boeing 737-500 |
Hersteller | |||
Anschrift | P.O. Box 3707 Seattle, Washington 98124 | P.O. Box 3707 Seattle, Washington 98124 | P.O. Box 3707 Seattle, Washington 98124 |
Webseite | www.boeing.com | www.boeing.com | www.boeing.com |
Kategorie | Kurz- und Mittelstrecken - Verkehrsflugzeug | Kurz- und Mittelstrecken - Verkehrsflugzeug | Kurz- und Mittelstrecken - Verkehrsflugzeug |
ICAO-Code | B733 | B734 | B735 |
Passagiere typ. (max.) | 128 (149) | 146 (171) | 108 (132) |
Erstflug | 24.02.1984 | 19.02.1988 | 30.06.1989 |
Erstauslieferung | 28.11.1984 | 15.09.1988 | 28.02.1991 |
Erstkunde | US Air | Piemond Airlines | Southwest Airlines |
Versionen | - | - | - |
Preis | k.A. | k.A. | k.A. |
Abmessungen | |||
Spannweite | 28,88 m | 28,88 m | 28,88 m |
Länge | 33,40 m | 36,30 m | 31,01 m |
Höhe | 11,13 m | 11,13 m | 11,13 m |
Rumpfdurchmesser | 3,53 m | 3,53 m | 3,53 m |
Flügelfläche | 91,04 m² | 91,04 m² | 91,04 m² |
Flügelpfeilung | 25° | 25° | 25° |
Kabinenlänge | k.A. | k.A. | k.A. |
Kabinenbreite | 3,53 m | 3,53 m | 3,53 m |
Kabinenhöhe | k.A. | k.A. | k.A. |
Leistungsdaten | |||
Höchstgeschwindigkeit | Mach 0.82 | Mach 0.82 | Mach 0.82 |
max. Reisegeschwindigkeit | Mach 0,75 | Mach 0,75 | Mach 0,75 |
Gipfelhöhe | 11.250 m (36.909 ft) | 11.250 m (36.909 ft) | 11.250 m (36.909 ft) |
max. Reichweite | 2.990 m | 4.000 m | 3.330 m |
Startstrecke (SL, ISA, MTOW) | 1.939 m | 2.540 m | 1.832 m |
Landestrecke (SL, ISA, MLW) | 1.396 m | 1.540 m | 1.360 m |
Geräuschpegel in EPN dB* (Take-Off / Seitenlinie / Anflug) | k.A. | k.A. | k.A. |
Gewichtsangaben | |||
max. Startmasse (MTOW) | 56.450 kg (124.649 lbs) | 62.900 kg (138.670 lbs) | 52.400 kg (115.522 lbs) |
max. Landemasse (MLW) | 51.700 kg (113.978 lbs) | 54.900 kg (121.033 lbs) | 49.900 kg (110.010 lbs) |
max. Zero Fuel Weight | 47.620 kg (104.984 lbs) | 53.070 kg (116.999 lbs) | 46.720 kg (102.999 lbs) |
Operational Empty Weight | 32.820 kg (72.355 lbs) | 34.820 kg (72.355 lbs) | 31.950 kg (70.437 lbs) |
Treibstoffmasse** | k.A. | k.A. | k.A. |
Nutzlast | 15.750 kg (34.722 lbs) | 18.260 kg (34.744 lbs) | 14.700 kg (32.407 lbs) |
Triebwerksdaten | |||
Triebwerke | 2 | 2 | 2 |
Triebwerk (Option 1) | CFM International CFM56-3B2 / -3C | CFM International CFM56-3C1 | CFM International CFM56-3 |
Triebwerk (Option 2) | - | - | - |
Triebwerk (Option 3) | - | - | - |
(Hinweis: Alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung und Prüfung ohne Gewähr. Haftung ausgeschlossen.)
Videos

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Timeline
Die Boeing 737-300 hebt zum ersten Mal ab.
Die amerikanische US Air erhält als erster Kunde die Boeing 737-300.
Die Boeing 737-400 hebt zum ersten Mal ab.
Die amerikanische Piemond Airlines erhält als erster Kunde die Boeing 737-400.
Die Boeing 737-500 hebt zum ersten Mal ab.
Die amerikanische Southwest Airlines erhält als erster Kunde die Boeing 737-500.