Beschreibung
Die Boeing 757 des US-amerikanischen Flugzeugherstellers Boeing Commercial Airplanes ist ein zweistrahliges Schmallrumpf-Mittelstrecken-Verkehrsflugzeug [engl. narrow-body medium-range airliner].
Versionen
Boeing 757-200
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Boeing 757-300
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Technische Daten
Allgemeine Informationen | ||
Bezeichnung | Boeing 757-200 | Boeing 757-300 |
Hersteller | ||
Anschrift | P.O. Box 3707 Seattle, Washington 98124 | P.O. Box 3707 Seattle, Washington 98124 |
Webseite | www.boeing.com | www.boeing.com |
Kategorie | Kurz- und Mittelstrecken - Verkehrsflugzeug | Mittelstrecken - Verkehrsflugzeug |
Passagiere typ. (max.) | 201 (224) | 243 (279) |
Erstflug | 19. Feb 82 | 02. Aug 98 |
Erstauslieferung | 01. Jan 83 | 10. Mrz 99 |
Erstkunde | Eastern Airlines | Condor |
Versionen | k.A. | k.A. |
Preis | k.A. | k.A. |
Abmessungen | ||
Spannweite | 38,05 m | 38,05 m |
Länge | 47,32 m | 54,5 m |
Höhe | 13,56 m | 13,60 m |
Rumpfdurchmesser | k.A. | k.A. |
Flügelfläche | 185,25 m² | 185,25 m² |
Flügelpfeilung | 24,5° | k.A. |
Kabinenlänge | k.A. | k.A. |
Kabinenbreite | 3,53 m | 3,54 m |
Kabinenhöhe | k.A. | k.A. |
Leistungsdaten | ||
Höchstgeschwindigkeit | 935 km/h | Mach 0,80 |
max. Reisegeschwindigkeit | 850 km/h | Mach 0,80 |
Gipfelhöhe | 12.950 m | 12.470 m |
max. Reichweite | 7240 km | 6280 km |
Startstrecke (SL, ISA, MTOW) | 2347 m | 2550 m |
Landestrecke (SL, ISA, MLW) | 1555 m | 1750 m |
Geräuschpegel in EPN dB* (Take-Off / Seitenlinie / Anflug) | k.A. | k.A. |
Gewichtsangaben | ||
max. Startmasse (MTOW) | 98.880 kg | 123.600 kg |
max. Landemasse (MLW) | 89.900 kg | 101.600 kg |
max. Zero Fuel Weight | 84.360 kg | 95.250 kg |
Operational Empty Weight | 58.390 kg | 63.650 kg |
Treibstoffmasse** | k.A. | 34.894 kg |
Nutzlast | 26.300 kg | 31.600 kg |
Triebwerksdaten | ||
Triebwerke | 2 | 2 |
Triebwerk (Option 1) | Pratt & Whitney PW2040 | Pratt & Whitney PW2043 |
Triebwerk (Option 2) | Rolls-Royce RB211-535E4B | Rolls-Royce RB211-535E4B |
Triebwerk (Option 3) | - | - |
(Hinweis: Alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung und Prüfung ohne Gewähr. Haftung ausgeschlossen.)
Videos

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Timeline
Die Boeing 757-200 hebt zum ersten Mal ab.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Die amerikanische Eastern Air Lines erhält als erster Kunde die Boeing 757-200.
Die Boeing 757-300 hebt zum ersten Mal ab.
Die deutsche Condor erhält als erster Kunde die Boeing 757-300.