Beschreibung
Die Boeing 737-600, -700, -800 und -900, auch Boeing 737 Next Generation genannt, des US-amerikanischen Flugzeugherstellers Boeing sind zweistrahlige Schmalrumpf-Verkehrsflugzeug [engl. narrow-body airliner] für Mittelstrecken.
Versionen
Boeing 737-600
Die Boeing 737-600 ist die kürzeste Version der Next Generation Baureihe. Die Grundlage dafür war die 737-500 mit der neuen Technologie der Next Generation Baureihe. Im Gegensatz zu der Klassik Version verfügen alle Versionen über Winglets.
Boeing 737-700
Die Boeing 737-700 ist in der Größe vergleichbar mit der 737-300.
Boeing 737-800
Die Boeing 737-800 ist in der Größe vergleichbar mit der 737-400.
Boeing 737-900
Die Boeing 737-900 ist eine um 2,64 Meter verlängerte Version der 737-800.
Technische Daten Boeing 737-600
Allgemeine Informationen | |
Bezeichnung | Boeing 737-600 |
Hersteller | |
Anschrift | P.O. Box 3707 Seattle, Washington 98124 |
Webseite | www.boeing.com |
Kategorie | Mittelstrecken - Verkehrsflugzeug |
ICAO-Code | B736 |
Passagiere typ. (max.) | 108 |
Erstflug | 22.01.1998 |
Erstauslieferung | August 1998 |
Erstkunde | SAS |
Versionen | Boeing 737-600 |
Preis | k.A. |
Abmessungen | |
Spannweite | 34,31 m |
Länge | 31,24 m |
Höhe | 12,57 m |
Rumpfdurchmesser | 3,35 m |
Flügelfläche | 125 m² |
Flügelpfeilung | k.A. |
Kabinenlänge | 21,79 m |
Kabinenbreite | 3,54 m |
Kabinenhöhe | 2,13 m |
Leistungsdaten | |
Höchstgeschwindigkeit | Mach 0.82 |
max. Reisegeschwindigkeit | Mach 0.79 |
Gipfelhöhe | 12.500 m (41.000 ft) |
max. Reichweite | 5.648 km |
Startstrecke (SL, ISA, MTOW) | 1.796 m |
Landestrecke (SL, ISA, MLW) | 1.340 m |
Geräuschpegel in EPN dB* (Take-Off / Seitenlinie / Anflug) | k.A. |
Gewichtsangaben | |
max. Startmasse (MTOW) | 65.997 kg (145.500 lbs) |
max. Landemasse (MLW) | 54.657 kg (120.500 lbs) |
max. Zero Fuel Weight | 51.709 kg (114.000 lbs) |
Operational Empty Weight | 37.104 kg (81.800 lbs) |
Treibstoffmasse** | 20.920 kg (46.120 lbs) |
Nutzlast | 14.380 kg (31.702 lbs) |
Triebwerksdaten | |
Triebwerke | 2 |
Triebwerk (Option 1) | CFM International CFM56-7B18/20/22 |
Triebwerk (Option 2) | - |
Triebwerk (Option 3) | - |
(Hinweis: Alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung und Prüfung ohne Gewähr. Haftung ausgeschlossen.)
Technische Daten Boeing 737-700
Allgemeine Informationen | |
Bezeichnung | Boeing 737-700 |
Hersteller | |
Anschrift | P.O. Box 3707 Seattle, Washington 98124 |
Webseite | www.boeing.com |
Kategorie | Kurz- und Mittelstrecken - Verkehrsflugzeug |
ICAO-Code | B737 |
Passagiere typ. (max.) | 128 (149) |
Erstflug | 09.02.1997 |
Erstauslieferung | Oktober 1997 |
Erstkunde | Southwest Airlines |
Versionen | Boeing 737-700 |
Preis | 89,1 Mio. USD |
Abmessungen | |
Spannweite | 34,31 m |
Länge | 33,63 m |
Höhe | 12,57 m |
Rumpfdurchmesser | 3,35 m |
Flügelfläche | 125 m² |
Flügelpfeilung | k.A. |
Kabinenlänge | 24,18 m |
Kabinenbreite | 3,54 m |
Kabinenhöhe | 2,13 m |
Leistungsdaten | |
Höchstgeschwindigkeit | Mach 0.82 |
max. Reisegeschwindigkeit | Mach 0.79 |
Gipfelhöhe | 12.500 m (41.000 ft) |
max. Reichweite | 6.037 km |
Startstrecke (SL, ISA, MTOW) | 1.921 m |
Landestrecke (SL, ISA, MLW) | 1.415 m |
Geräuschpegel in EPN dB* (Take-Off / Seitenlinie / Anflug) | k.A. |
Gewichtsangaben | |
max. Startmasse (MTOW) | 70.080 kg (154.500 lbs) |
max. Landemasse (MLW) | 58.604 kg (129.200 lbs) |
max. Zero Fuel Weight | 55.202 kg (121.700 lbs) |
Operational Empty Weight | 38.147 kg (84.099 lbs) |
Treibstoffmasse** | 20.920 kg (46.120 lbs) |
Nutzlast | 16.505 kg (36.387 lbs) |
Triebwerksdaten | |
Triebwerke | 2 |
Triebwerk (Option 1) | CFM International CFM56-7B20/22/24 |
Triebwerk (Option 2) | - |
Triebwerk (Option 3) | - |
(Hinweis: Alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung und Prüfung ohne Gewähr. Haftung ausgeschlossen.)
Technische Daten Boeing 737-800
Allgemeine Informationen | |
Bezeichnung | Boeing 737-800 |
Hersteller | |
Anschrift | P.O. Box 3707 Seattle, Washington 98124 |
Webseite | www.boeing.com |
Kategorie | Mittelstrecken - Verkehrsflugzeug |
ICAO-Code | B738 |
Passagiere typ. (max.) | 162 (189) |
Erstflug | 31.07.1997 |
Erstauslieferung | 24.04.1998 |
Erstkunde | Hapag Lloyd |
Versionen | Boeing 737-800 |
Preis | 106,1 Mio. USD |
Abmessungen | |
Spannweite | 34,31 m |
Länge | 39,47 m |
Höhe | 12,57 m |
Rumpfdurchmesser | 3,35 m |
Flügelfläche | 125 m² |
Flügelpfeilung | k.A. |
Kabinenlänge | 30,02 m |
Kabinenbreite | 3,54 m |
Kabinenhöhe | 2,13 m |
Leistungsdaten | |
Höchstgeschwindigkeit | Mach 0.82 |
max. Reisegeschwindigkeit | Mach 0.79 |
Gipfelhöhe | 12.500 m (41.000 ft) |
max. Reichweite | 5.444 km |
Startstrecke (SL, ISA, MTOW) | 2.308 m |
Landestrecke (SL, ISA, MLW) | 1.634 m |
Geräuschpegel in EPN dB* (Take-Off / Seitenlinie / Anflug) | k.A. |
Gewichtsangaben | |
max. Startmasse (MTOW) | 79.015 kg (174.200 lbs) |
max. Landemasse (MLW) | 66.360 kg (146.300 lbs) |
max. Zero Fuel Weight | 62.731 kg (138.300 lbs) |
Operational Empty Weight | 41.145 kg (90.709 lbs) |
Treibstoffmasse** | 20.920 kg (46.120 lbs) |
Nutzlast | 20.540 kg (45.282 lbs) |
Triebwerksdaten | |
Triebwerke | 2 |
Triebwerk (Option 1) | CFM International CFM56-7B22/26 |
Triebwerk (Option 2) | - |
Triebwerk (Option 3) | - |
(Hinweis: Alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung und Prüfung ohne Gewähr. Haftung ausgeschlossen.)
Technische Daten Boeing 737-900
Allgemeine Informationen | |
Bezeichnung | Boeing 737-900 |
Hersteller | |
Anschrift | P.O. Box 3707 Seattle, Washington 98124 |
Webseite | www.boeing.com |
Kategorie | Mittelstrecken - Verkehrsflugzeug |
ICAO-Code | B739 |
Passagiere typ. (max.) | 177 |
Erstflug | 03.08.2000 |
Erstauslieferung | 15.05.2001 |
Erstkunde | Alaska Airlines |
Versionen | Boeing 737-900 |
Preis | k.A. |
Abmessungen | |
Spannweite | 34,31 m |
Länge | 42,11 m |
Höhe | 12,57 m |
Rumpfdurchmesser | k.A. |
Flügelfläche | 125 m² |
Flügelpfeilung | k.A. |
Kabinenlänge | k.A. |
Kabinenbreite | 3,54 m |
Kabinenhöhe | 2,13 m |
Leistungsdaten | |
Höchstgeschwindigkeit | Mach 0.82 |
max. Reisegeschwindigkeit | Mach 0.79 |
Gipfelhöhe | 12.500 m (41.000 ft) |
max. Reichweite | 5.083 km |
Startstrecke (SL, ISA, MTOW) | 2.500 m |
Landestrecke (SL, ISA, MLW) | 1.704 m |
Geräuschpegel in EPN dB* (Take-Off / Seitenlinie / Anflug) | k.A. |
Gewichtsangaben | |
max. Startmasse (MTOW) | 79.015 kg (174.200 lbs) |
max. Landemasse (MLW) | 66.814 kg (147.300 lbs) |
max. Zero Fuel Weight | 63.639 kg (140.300 lbs) |
Operational Empty Weight | 42.493 kg (93.681 lbs) |
Treibstoffmasse** | 20.920 kg (46.120 lbs) |
Nutzlast | 20.240 kg (44.621 lbs) |
Triebwerksdaten | |
Triebwerke | 2 |
Triebwerk (Option 1) | CFM International CFM56-7B24/26/27 |
Triebwerk (Option 2) | - |
Triebwerk (Option 3) | - |
(Hinweis: Alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung und Prüfung ohne Gewähr. Haftung ausgeschlossen.)
Bilder
Videos
Timeline
Die Boeing 737-700 hebt zum ersten Mal ab.
Die Boeing 737-800 hebt zum ersten Mal ab.
Die Southwest Airlines erhält als erster Kunde die Boeing 737-700.
Die Boeing 737-600 hebt zum ersten Mal ab.
Die Hapag-Lloyd erhält als erster Kunde die Boeing 737-800.
Die SAS erhält als erster Kunde die Boeing 737-600.
Die Boeing 737-900 hebt zum ersten Mal ab.
Die Alaska Airlines erhält als erster Kunde die Boeing 737-900.