Startseite > Abkürzungen (Triebwerk)
Abkürzung |
Begriff |
Erklärung |
---|---|---|
A/C | Aircraft | Luftfahrzeug |
ACC | Active Clearance Control | |
ACOC | Air Cooled Oil Cooler | |
AGB | Accessory Gearbox | |
ALF | Aft Looking Forward | von hinten nach vorne schauend |
AMM | Aircraft Maintenance Manual | Wartungshandbuch für Luftfahrzeuge |
AOHE | Air/Oil Heat Exchanger | |
APU | Auxiliary Power Unit |
Abkürzung |
Begriff |
Erklärung |
---|---|---|
BLISK | Blade Integrated Disk | |
BPR | Bypass Ratio | Nebenstromverhältnis |
Abkürzung |
Begriff |
Erklärung |
---|---|---|
CAS | Calibrated Air Speed | |
CC | Combustion Chamber | Brennkammer |
CCC | Core Compartment Cooling | |
CCW | Counterclockwise | gegen den Uhrzeigersinn |
CDP | Compressor Discharge Pressure | Verdichterenddruck bzw. Verdichterausgangsdruck |
CDT | Compressor Discharge Temperature | Verdichterendtemperatur bzw. Verdichterausgangstemperatur |
CIP | Compressor Inlet Pressure | Kompressor-Eingangsdruck |
CIT | Compressor Inlet Temperature | Kompressor-Eingangstemperatur |
CMM | Component Maintenance Manual | Wartungshandbuch für Geräte und Komponenten |
CPFN | Control Pressure Fuel Nozzle | |
CPR | Compressor Pressure Ratio | Verdichter-Druchverhältnis |
CRF | Compressor Rear Frame | |
CW | Clockwise | im Uhrzeigersinn |
Abkürzung |
Begriff |
Erklärung |
---|---|---|
EAI | Engine Anti-Ice | |
EEC | Engine Electronic Controller | |
EECS | Engine Electronic Control System | |
EGT | Exhaust Gas Temperature | |
EM | Engine Manual | Triebwerks-Wartungshandbuch |
EMU | Engine Monitoring Unit | |
ENG | Engine | Triebwerk |
EPR | Engine Pressure Ratio | Triebwerks-Druckverhältnis |
ESN | Engine Serial Number | Triebwerksserialnummer |
Abkürzung |
Begriff |
Erklärung |
---|---|---|
FADEC | Full Authority Digital Engine Control | |
FCOC | Fuel Cooled Oil Cooler | |
FF | Fuel Flow | Kraftstoffdurchfluss bzw. Kraftstoffdurchsatz |
FFM | Fuel Flow Meter | |
FHF | Fan Hub Frame | |
FIT | Fan Inlet Temperature | |
FLA | Forward Looking Aft | von vorne nach hinten schauend |
FMU | Fuel Metering Unit | |
FOD | Foreign Objekt Damage | Fremdkörperschaden bzw. Beschädigung durch Fremdkörper |
FOHE | Fuel/Oil Heat Exchanger | |
FRT | Flat Rate Temperature | |
FSN | Fuel Spray Nozzle | Kraftstoff-Einsprühdüse |
Abkürzung |
Begriff |
Erklärung |
---|---|---|
GSE | Ground Support Equipment |
Abkürzung |
Begriff |
Erklärung |
---|---|---|
HBRTFE | High Bypass Ratio Turbo-Fan Engine | |
HMU | Hydro-Mechanical Unit | |
HPC | High Pressure Compressor | Hochdruck-Verdichter |
HPCR | High Pressure Compressor Rotor | Hochdruck-Verdichterrotor |
HPCS | High Pressure Compressor Stator | Hochdruck-Verdichterstator |
HPCPR | High Pressure Compressor Pressure Ratio | Hochdruckverdichter-Druckverhältnis |
HPSOV | High Pressure Shut-Off Valve | |
HPT | High Pressure Turbine | Hochdruck-Turbine |
HPTACC | High Pressure Turbine Active Clearance Control |
Abkürzung |
Begriff |
Erklärung |
---|---|---|
IDG | Integrated Drive Generator | |
IGB | Intermediate Gearbox | |
IGV | Inlet Guide Vanes | Einlass-Leitschaufeln |
IPC | Intermediate Pressure Compressor | Mitteldruck-Verdichter |
IPT | Intermediate Pressure Turbine | Mitteldruck-Turbine |
ISA | International Standard Atmosphere |
Abkürzung |
Begriff |
Erklärung |
---|---|---|
LE | Leading Edge | Eintrittskante |
LPC | Low Pressure Compressor | Niederdruck-Verdichter |
LPCPR | Low Pressure Compressor Pressure Ratio | Niederdruckverdichter-Druckverhältnis |
LPT | Low Pressure Turbine | Niederdruck-Turbine |
LPTACC | Low Pressure Turbine Active Clearance Control | |
LRU | Line Replaceable Unit | |
LVDT | Linear Variable Differential Transducer |
Abkürzung |
Begriff |
Erklärung |
---|---|---|
MCL | Maximum Climb | |
MCT | Maximum Continuous Thrust |
Abkürzung |
Begriff |
Erklärung |
---|---|---|
NOx | Nitrogen Oxides | Sammelbegriff für gasförmige Stickstoffoxide oder Stickoxide |
Abkürzung |
Begriff |
Erklärung |
---|---|---|
OAT | Outside Air Temperature | |
OGV | Outlet Guide Vane | |
OPR | Overall Pressure Ratio | Gesamtdruckverhältnis |
Abkürzung |
Begriff |
Erklärung |
---|---|---|
PDS | Primary Display System | |
PMA | Permanent Magnetic Alternator | |
PSFC | Power Specific Fuel Consumption | |
PSI | Pounds per Square Inch | |
PSID | Pounds per Square Inch Differential | |
PTL | Propeller-Turbinen-Luftstrahltriebwerk |
Abkürzung |
Begriff |
Erklärung |
---|---|---|
QAD | Quick Attach/Detach |
Abkürzung |
Begriff |
Erklärung |
---|---|---|
RPM | Revolutions Per Minute | Umdrehungen pro Minute |
RVDT | Rotary Variable Differential Transformer | Rotierende variable Differentialtransformatoren |
Abkürzung |
Begriff |
Erklärung |
---|---|---|
SBV | Start Bleed Valve | |
SFC | Specific Fuel Consumption | spezifischer Kraftstoffverbrauch |
SLS | Sea Level Standard | |
SPM | Standard Practice Manual | Standard-Praxishandbuch |
Abkürzung |
Begriff |
Erklärung |
---|---|---|
T/R | Thrust Reverser | Schubumkehrer |
TAT | Total Air Temperature | |
TCM | Thrust Control Malfunktion | |
TCMA | Thrust Control Malfunktion Accommodation | |
TDC | Top Dead Center | oberer Totpunkt |
TE | Trailing Edge | Austrittskante |
TET | Turbine Entry Temperature | Turbinen-Eintrittstemperatur |
TFE | Turbo-Fan Engine | |
TGB | Transfer Gearbox | |
TIT | Turbine Inlet Temperature | |
TJE | Turbo-Jet Engine | |
TLA | Thurst Lever Angle | |
TLM | Time Limit Manual | |
TPR | Turbo-Fan Power Ratio | |
TRA | Throttle Resolver Angle | |
TRF | Turbine Center Frame | |
TSE | Turbo-Shaft Engine | |
TSFC | Thrust Specific Fuel Consumption |
Abkürzung |
Begriff |
Erklärung |
---|---|---|
UHC | Unburned Hydrocarbons | unverbrannte Kohlenwasserstoffe |
Abkürzung |
Begriff |
Erklärung |
---|---|---|
VAC | Volts Alternating Current | Wechselstromspannung |
VBV | Variable Bleed Valves | |
VDC | Volts Direct Current | |
VIGV | Variable Inlet Guide Vanes | variable Einlass-Leitschaufeln |
VLV | Valve | |
VSV | Variable Stator Vanes |
Copyright © 2022-2024 iwillDesign – Alexander Will Webdesign. Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen