Beschreibung
Der Airbus A340-500 und -600 des europäischen Flugzeugherstellers Airbus S.A.S. ist ein vierstrahliges Großraum-Verkehrsflugzeug [engl. widebody airliner] für Landstrecken.
Triebwerke
Als Antrieb für die Airbus A340-500 und -600 kommen vier RB211 Trent 500 von Rolls-Royce zum Einsatz.
Versionen
Airbus A340-500
Passagierversion des Airbus A340-500 ist eine Ultralangstreckenversion der -300.
Airbus A340-500HGW
Passagierversion des Airbus A340-500HGW hat ein höheres Abfluggewicht (High Gross Weight) als die -500.
Airbus A340-600
Passagierversion des Airbus A340-600 ist eine verlängerten Version der -500.
Airbus A340-600HGW
Passagierversion des Airbus A340-600HGW hat ein höheres Abfluggewicht (High Gross Weight) als die -600.
Technische Daten
Allgemeine Informationen | ||
Bezeichnung | Airbus A340-500 | Airbus A340-600 |
Hersteller | ||
Anschrift | 1 Rond Point Maurice Bellonte 31707 Blagnac Frankreich | 1 Rond Point Maurice Bellonte 31707 Blagnac Frankreich |
Webseite | www.airbus.com | www.airbus.com |
Kategorie | Langstrecken - Verkehrsflugzeug | Langstrecken - Verkehrsflugzeug |
ICAO-Code | A345 | A346 |
Passagiere typ. (max.) | 313 (375) | 372 (379) |
Erstflug | 11.02.2002 | 23.04.2001 |
Erstauslieferung | 03.12.2002 | August 2002 |
Erstkunde | Emirates | Virgin Atlantic |
Versionen | Airbus A340-500 Airbus A340-500HGW | Airbus A340-600 Airbus A340-600HGW |
Preis | k.A. | k.A. |
Abmessungen | ||
Spannweite | 63,45 m | 63,45 m |
Länge | 67,90 m | 75,30 m |
Höhe | 17,10 m | 17,29 m |
Rumpfdurchmesser | 5,64 m | 5,64 m |
Flügelfläche | 439,4 m² | 437,3 m² |
Flügelpfeilung | 31,1° | 31,1° |
Kabinenlänge | 53,56 m | 60,98 m |
Kabinenbreite | 5,28 m | 5,28 m |
Kabinenhöhe | 2,54 m | 2,54 m |
Leistungsdaten | ||
Höchstgeschwindigkeit | Mach 0.86 | Mach 0.86 |
max. Reisegeschwindigkeit | Mach 0.83 | Mach 0.83 |
Gipfelhöhe | 12.200 m (40.026 ft) | 12.500 m (41.010 ft) |
max. Reichweite | 16.100 km | 13.900 km |
Startstrecke (SL, ISA, MTOW) | 3.050 m | 3.100 m |
Landestrecke (SL, ISA, MLW) | 2.010 m | 2.100 m |
Geräuschpegel in EPN dB* (Take-Off / Seitenlinie / Anflug) | k.A. | k.A. |
Gewichtsangaben | ||
max. Startmasse (MTOW) | 368.000 kg (811.301 lbs) | 365.000 kg (804.687 lbs) |
max. Landemasse (MLW) | 240.000 kg (529.109 lbs) | 256.000 kg (564.383 lbs) |
max. Zero Fuel Weight | 230.000 kg (507.063 lbs) | 245.000 kg (540.132 lbs) |
Operational Empty Weight | 170.400 kg (375.667 lbs) | 177.000 kg (390.218 lbs) |
Treibstoffmasse** | 213.634 kg (470.982 lbs) | 194.140 kg (428.005 lbs) |
Nutzlast | 44.285 kg (97.631 lbs) | 57.171 kg (126.040 lbs) |
Triebwerksdaten | ||
Triebwerke | 4 | 4 |
Triebwerk (Option 1) | Rolls-Royce Trent 553 / 556 | Rolls-Royce Trent 556 / 560 |
Triebwerk (Option 2) | - | - |
Triebwerk (Option 3) | - | - |
(Hinweis: Alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung und Prüfung ohne Gewähr. Haftung ausgeschlossen.)
Videos

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Timeline
Der Airbus A340-600 hebt zum ersten Mal ab.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Der Airbus A340-500 hebt zum ersten Mal ab.
Die britische Virgin Atlantic Airways erhält als erster Kunde den Airbus A340-600.
Die Fluggesellschaft Emirats aus dem Emirat Dubai erhält als erster Kunde den Airbus A340-500.
Der Airbus A340-600HGW hebt zum ersten Mal ab.
Die Fluggesellschaft Qatar Airways aus dem Emirat Katar erhält als erster Kunde den Airbus A340-600HGW.