Beschreibung
Der Airbus A350 des europäischen Flugzeugherstellers Airbus S.A.S. ist ein zweistrahliges Großraum-Verkehrsflugzeug [engl. widebody airliner] für Landstrecken.
Versionen
Airbus A350-900
Basisversion der A350 Baureihe
Airbus A350-900ULR
der Airbus A350-900ULR (Ultra Long Range) ist eine Version des A350-900 mit einer größeren Reichweite von 17.960 km durch Erhöhung der Treibstoffkapazität auf 165.000 Liter.
Airbus A350-1000
verlängerte Version der A350-900, der um 6,90 m verlängerte Rumpf bietet Platz für bis zu 480 Passagieren, gleichzeitig wurde die Reichweite auf 16.112 km gesteigert
Technische Daten
Allgemeine Informationen | ||
Bezeichnung | Airbus A350-900 | Airbus A350-1000 |
Hersteller | ||
Anschrift | 1 Rond Point Maurice Bellonte 31707 Blagnac Frankreich | 1 Rond Point Maurice Bellonte 31707 Blagnac Frankreich |
Webseite | www.airbus.com | www.airbus.com |
Kategorie | Langstrecken-Verkehrsflugzeug | Langstrecken-Verkehrsflugzeug |
ICAO-Code | A359 | A351 |
Passagiere typ. (max.) | 283-440 | 330-480 |
Erstflug | 14.06.2013 | 24.11.2016 |
Erstauslieferung | 22.12.2014 | 20.02.2018 |
Erstkunde | Qatar Airways | Qatar Airways |
Versionen | A350-900 A350-900ULR | A350-1000 |
Preis | 317,4 Mio. USD (ca. 282,4 Mio. EUR) Stand 2018 | 445,6 Mio. USD (ca. 405,4 Mio. EUR) Stand 2018 |
Abmessungen | ||
Spannweite | 64,75 m | 64,75 m |
Länge | 66,89 m | 73,79 m |
Höhe | 18,79 m | 17,39 m |
Rumpfdurchmesser | 5,96 m | 5,96 m |
Flügelfläche | 354 m² | 370 m² |
Flügelpfeilung | 35° | 35° |
Kabinenlänge | k.A. | k.A. |
Kabinenbreite | 5,61 m | 5,61 m |
Kabinenhöhe | k.A. | k.A. |
Leistungsdaten | ||
Höchstgeschwindigkeit | 960 km/h | 960 km/h |
max. Reisegeschwindigkeit | Mach 0.85 | Mach 0.85 |
Gipfelhöhe | 13.137 m (43.100 ft) | 13.137 m (43.100 ft) |
max. Reichweite | 15.000 km | 16.112 km |
Startstrecke (SL, ISA, MTOW) | k.A. | k.A. |
Landestrecke (SL, ISA, MLW) | k.A. | k.A. |
Geräuschpegel in EPN dB* (Take-Off / Seitenlinie / Anflug) | k.A. | k.A. |
Gewichtsangaben | ||
max. Startmasse (MTOW) | 210.000 - 280.000 kg (462.970 - 617.294 lbs) | 270.000 - 316.000 kg (595.248 - 696.660 lbs) |
max. Landemasse (MLW) | 205.000 - 207.000 kg (451.947 - 456.356 lbs) | 233.000 - 236.000 kg (513.677 - 520.290 lbs) |
max. Zero Fuel Weight | 192.000 kg (423.287 lbs) | 220.000 kg (485.016 lbs) |
Operational Empty Weight | k.A. | k.A. |
Treibstoffmasse** | 130.693 kg (288.128 lbs) | 124.651 kg (274.808 lbs) |
Nutzlast | 44.468 kg (98.035 lbs) | 52.500 kg (115.742 lbs) |
Triebwerksdaten | ||
Triebwerke | 2 | 2 |
Triebwerk (Option 1) | Rolls-Royce Trent XWB-75 bzw. Rolls-Royce Trent XWB-84 | Rolls-Royce Trent XWB-97 |
Triebwerk (Option 2) | - | - |
Triebwerk (Option 3) | - | - |
(Hinweis: Alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung und Prüfung ohne Gewähr. Haftung ausgeschlossen.)
Videos

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Timeline
Der Airbus A350-900 hebt zum ersten Mal ab.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Die katarische Qatar Airways erhält als erster Kunde den Airbus A350-900.
Der Airbus A350-1000 hebt zum ersten Mal ab.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Die katarische Qatar Airways erhält als erster Kunde den Airbus A350-1000.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Der Airbus A350-900ULR hebt zum ersten Mal ab.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Die Singapore Airlines erhält als erster Kunde den Airbus A350-900ULR.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren