Beschreibung
Die Boeing 747-400 des US-amerikanischen Flugzeugherstellers Boeing ist ein vierstrahliges Großraum-Verkehrsflugzeug [engl. widebody airliner] für Landstrecken.
Versionen
Boeing 747-400
Als Grundlage der Boeing 747-400 diente die 747-300, wurde aber aerodynamisch völlig neu gestaltet.
Boeing 747-400D
Die Boeing 747-400D ist eine Kurzstreckenversion mit einer engeren Bestuhlung, sowie kürzeren Flügeln. Diese Version wurde hauptsächlich für Japan entwickelt.
Boeing 747-400F
Die Boeing 737-400F ist eine reine Frachtversion.
Technische Daten
Allgemeine Informationen | |
Bezeichnung | Boeing 747-400 |
Hersteller | |
Anschrift | P.O. Box 3707 Seattle, Washington 98124 |
Webseite | www.boeing.com |
Kategorie | Langstrecken - Verkehrsflugzeug |
ICAO-Code | B744 |
Passagiere typ. (max.) | 416 (660) |
Erstflug | 29.04.1988 |
Erstauslieferung | 26.01.1989 |
Erstkunde | Northwest Airlines |
Versionen | Boeing 747-400 Boeing 747-400D Boeing 747-400F |
Preis | k.A. |
Abmessungen | |
Spannweite | 64,44 m |
Länge | 70,67 m |
Höhe | 19,41 m |
Rumpfdurchmesser | 6,49 m |
Flügelfläche | 541,16 m² |
Flügelpfeilung | 37° |
Kabinenlänge | 57,0 m |
Kabinenbreite | 6,13 m |
Kabinenhöhe | 2,54 m |
Leistungsdaten | |
Höchstgeschwindigkeit | Mach 0.90 |
max. Reisegeschwindigkeit | Mach 0.85 |
Gipfelhöhe | 13.715 m (44.996 ft) |
max. Reichweite | 13.430 km |
Startstrecke (SL, ISA, MTOW) | 3.018 m |
Landestrecke (SL, ISA, MLW) | 2.179 m |
Geräuschpegel in EPN dB* (Take-Off / Seitenlinie / Anflug) | k.A. |
Gewichtsangaben | |
max. Startmasse (MTOW) | 396.890 kg (874.992 lbs) |
max. Landemasse (MLW) | 295.740 kg (651.995 lbs) |
max. Zero Fuel Weight | 251.740 kg (554.991 lbs) |
Operational Empty Weight | 181.120 kg (399.301 lbs) |
Treibstoffmasse** | 174.339 kg (384.351 lbs) |
Nutzlast | 70.620 kg (155.690 lbs) |
Triebwerksdaten | |
Triebwerke | 4 |
Triebwerk (Option 1) | General Electric CF6-80C2B1F / -B5F |
Triebwerk (Option 2) | Pratt & Whitney PW4056 / -4062 |
Triebwerk (Option 3) | Rolls-Royce RB211-524G / -H |
(Hinweis: Alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung und Prüfung ohne Gewähr. Haftung ausgeschlossen.)
Videos

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Timeline
Die Boeing 747-400 hebt zum ersten Mal ab.
Die amerikanische Northwest Airlines erhält als erster Kunde die Boeing 747-400.
Die Boeing 747-400D hebt zum ersten Mal ab.
Die japanische Japan Airlines erhält als erster Kunde die Boeing 747-400D.
Die Boeing 747-400F hebt zum ersten Mal ab.
Die luxemburgische Cargolux erhält als erster Kunde die Boeing 747-400F.