Beschreibung
(Folgt demnächst.)
Main Panel
Technische Daten
Allgemeine Informationen | ||
Bezeichnung | Airbus A350-900 | Airbus A350-1000 |
Hersteller | Airbus S.A.S. | Airbus S.A.S. |
Anschrift | 1 Rond Point Maurice Bellonte 31707 Blagnac Frankreich | 1 Rond Point Maurice Bellonte 31707 Blagnac Frankreich |
Webseite | www.airbus.com | www.airbus.com |
Kategorie | k.A. | k.A. |
Passagiere typ. (max.) | k.A. | k.A. |
Erstflug | 14. Juni 2013 | k.A. |
Erstauslieferung | k.A. | k.A. |
Erstkunde | Qatar Airways | k.A. |
Versionen | A350-900 A350-900ULR | k.A. |
Preis | 317,4 Mio. USD (ca. 282,4 Mio. EUR) | 445,6 Mio. USD (ca. 405,4 Mio. EUR) |
Abmessungen | ||
Spannweite | 64,75 m | k.A. |
Länge | 66,89 m | k.A. |
Höhe | 18,79 m | k.A. |
Rumpfdurchmesser | 5,96 m | k.A. |
Flügelfläche | 354 m² | k.A. |
Flügelpfeilung | k.A. | k.A. |
Kabinenlänge | k.A. | k.A. |
Kabinenbreite | k.A. | k.A. |
Kabinenhöhe | k.A. | k.A. |
Leistungsdaten | ||
Höchstgeschwindigkeit | k.A. | k.A. |
max. Reisegeschwindigkeit | k.A. | k.A. |
Gipfelhöhe | k.A. | 41.450 ft |
max. Reichweite | k.A. | k.A. |
Startstrecke (SL, ISA, MTOW) | k.A. | k.A. |
Landestrecke (SL, ISA, MLW) | k.A. | k.A. |
Geräuschpegel in EPN dB* (Take-Off / Seitenlinie / Anflug) | k.A. | k.A. |
Gewichtsangaben | ||
max. Startmasse (MTOW) | k.A. | k.A. |
max. Landemasse (MLW) | k.A. | k.A. |
max. Zero Fuel Weight | k.A. | k.A. |
Operational Empty Weight | k.A. | k.A. |
Treibstoffmasse** | k.A. | k.A. |
Nutzlast | k.A. | 52.500 kg |
Triebwerksdaten | ||
Triebwerke | 2 | 2 |
Triebwerk (Option 1) | Rolls-Royce Trent XWB-84 bzw. Rolls-Royce Trent XWB-75 | Rolls-Royce Trent XWB |
Triebwerk (Option 2) | k.A. | k.A. |
Triebwerk (Option 3) | k.A. | k.A. |
(Hinweis: Alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung und Prüfung ohne Gewähr. Haftung ausgeschlossen.)
Videos

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren