Beschreibung
(Folgt demnächst.)
Main Panel
Technische Daten
Allgemeine Informationen | |||||
Bezeichnung | Rolls-Royce Trent 900 | ||||
Hersteller | Rolls-Royce plc | ||||
Anschrift | PO Box 31 Derby, DE24 8BJ | ||||
Kontakt | www.rolls-royce.com | ||||
Bauart | High Bypass-Ratio Turbofan Engine (HBRTFE) | ||||
Versionen | Trent 970 / Trent 972 / (Trent 977 / Trent 980) | ||||
Technische Daten | |||||
Schub | 334,29 kN - 374,09 kN (75.152 lbf - 84.098 lbf) | ||||
max. Luftdurchsatz | 2603 - 2700 lbs/sec | ||||
Nebenstromverhältnis | 8,2 : 1 | ||||
Overall Pressure Ratio | 41,0 :1 | ||||
EGT (Take-Off / Max. Cont. / Start Air / Start Ground) |
| ||||
TSFC | k.A. | ||||
max. Drehzahl N1 | 2.900 RPM | ||||
max. Drehzahl N2 | 8.300 RPM | ||||
max. Drehzahl N3 | 12.000 RPM | ||||
Wellensysteme | 3 | ||||
Drehrichtung (aft - fwd) | CCW / CCW / CW | ||||
Verdichter | 1 Fan / 8 IPC / 6 HPC | ||||
Brennkammer | Ring | ||||
Turbine | 1 HPT / 1 IPT / 5 LPT | ||||
Durchmesser | 2,95 m (116 in.) | ||||
Länge | 5,48 m (215.65 in.) | ||||
Gewicht (Dry Weight) | 6246 kg (13.769 lbs) | ||||
Flugzeugmuster | |||||
Muster | - Airbus A380 |
(Hinweis: Alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung und Prüfung ohne Gewähr. Haftung ausgeschlossen.)