Navigation Display
Beschreibung
Das Rolls-Royce RB211 Trent 500, so die offizielle Bezeichnung, ist die Fortsetzung der erfolgreichen RB211-Baureihe des britischen Triebwerkherstellers Rolls-Royce plc. Wie alle Modelle der RB211-Baureihe ist auch das Trent 500 als Dreiwellen-Turbofan-Strahltriebwerk mit hohen Nebenstromverhältnis [engl. High Bypass-Ratio Turbofan Engine] ausgelegt.
Das Trent 500 wurde von Airbus exklusiv als Antrieb für die damals neuen Modelle der Airbus A340 Familie, der A340-500 und A340-600, ausgewählt.
Technische Daten
Allgemeine Informationen | |||||
Bezeichnung | Rolls-Royce Trent 500 | ||||
Hersteller | Rolls-Royce plc | ||||
Anschrift | PO Box 31 Derby, DE24 8BJ | ||||
Kontakt | www.rolls-royce.com | ||||
Bauart | High Bypass-Ratio Turbofan Engine (HBRTFE) | ||||
Versionen | Trent 553 / Trent 556 / Trent 560 | ||||
Technische Daten | |||||
Schub | 248,10 kN - 275,30 kN (55.780 lbf - 61.902 lbf) | ||||
max. Luftdurchsatz | 1939 lbs/sec | ||||
Nebenstromverhältnis | 7,5 : 1 | ||||
Overall Pressure Ratio | 38,6 : 1 | ||||
EGT (Take-Off / Max. Cont. / Start Air / Start Ground) |
| ||||
TSFC | k.A. | ||||
max. Drehzahl N1 | 3900 RPM | ||||
max. Drehzahl N2 | 9100 RPM | ||||
max. Drehzahl N3 | 13300 RPM | ||||
Wellensysteme | 3 | ||||
Drehrichtung (aft - fwd) | CCW / CCW / CCW | ||||
Verdichter | 1 F / 8 IPC / 6 HPC | ||||
Brennkammer | Ring | ||||
Turbine | 1 HPT / 1 IPT / 5 LPT | ||||
Durchmesser | 2,47 m (97,4 in) | ||||
Länge | 3,91 m | ||||
Gewicht (Dry Weight) | 4717 kg | ||||
Flugzeugmuster | |||||
Muster | - Airbus A340-500 - Airbus A340-600 |
(Hinweis: Alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung und Prüfung ohne Gewähr. Haftung ausgeschlossen.)