Main Panel
Beschreibung
(Folgt demnächst.)
Technische Daten
Allgemeine Informationen | |||||
Bezeichnung | GE90-115B | ||||
Hersteller | General Electric Aircraft Engines | ||||
Anschrift | 1 Neumann Way Cincinnati, Ohio 45215 | ||||
Kontakt | www.geaviation.com | ||||
Bauart | High Bypass-Ratio Turbofan Engine (HBRTFE) | ||||
Versionen | GE90-110B1 / GE90-113B / GE90-115B | ||||
Technische Daten | |||||
Schub | 492,68 kN - 513,95 kN (110.760 lbf - 115.540 lbf) | ||||
max. Luftdurchsatz | k.A. | ||||
Nebenstromverhältnis | 9 : 1 | ||||
Overall Pressure Ratio | 42 : 1 | ||||
EGT (Take-Off / Max. Cont. / Start Air / Start Ground) |
| ||||
TSFC | k.A. | ||||
max. Drehzahl N1 | 2355 RPM | ||||
max. Drehzahl N2 | 9332 RPM | ||||
max. Drehzahl N3 | - | ||||
Wellensysteme | 2 | ||||
Drehrichtung (aft - fwd) | CW / CW | ||||
Verdichter | 1 Fan / 4 LPC / 9 HPC | ||||
Brennkammer | Ring | ||||
Turbine | 2 HPT / 6 LPT | ||||
Durchmesser | 3,429 m | ||||
Länge | 7,281 m (286.7 in.) | ||||
Gewicht (Dry Weight) | 8761 kg (19.316 lbs) | ||||
Flugzeugmuster | |||||
Muster | - Boeing 777-200 LR - Boeing 777-300 ER |
(Hinweis: Alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung und Prüfung ohne Gewähr. Haftung ausgeschlossen.)