Main Panel
Beschreibung
(Folgt demnächst.)
Technische Daten
Allgemeine Informationen | |
Bezeichnung | Tupolev TU-154 M |
Hersteller | ![]() Tupolev PSC |
Anschrift | Academician Tupolev Embankment 17 Moskow, Russia |
Webseite | www.tupolev.ru/English/ |
Kategorie | Mittelstrecken - Verkehrsflugzeug |
Passagiere typ. (max.) | 154 (175) |
Erstflug | 1982 |
Erstauslieferung | k.A. |
Erstkunde | k.A. |
Versionen | k.A. |
Preis | k.A. |
Abmessungen | |
Spannweite | 37,55 m |
Länge | 48,00 m |
Höhe | 11,40 m |
Rumpfdurchmesser | 3,80 m |
Flügelfläche | 201,45 m² |
Flügelpfeilung | 35° |
Kabinenlänge | k.A. |
Kabinenbreite | k.A. |
Kabinenhöhe | k.A. |
Leistungsdaten | |
Höchstgeschwindigkeit | 990 km/h |
max. Reisegeschwindigkeit | 880 km/h |
Gipfelhöhe | 12.800 m |
max. Reichweite | 5200 km |
Startstrecke (SL, ISA, MTOW) | k.A. |
Landestrecke (SL, ISA, MLW) | k.A. |
Geräuschpegel in EPN dB* (Take-Off / Seitenlinie / Anflug) | k.A. |
Gewichtsangaben | |
max. Startmasse (MTOW) | 100.000 kg |
max. Landemasse (MLW) | 80.000 kg |
max. Zero Fuel Weight | k.A. |
Operational Empty Weight | 58.800 kg |
Treibstoffmasse** | k.A. |
Nutzlast | 19.300 kg |
Triebwerksdaten | |
Triebwerke | 3 |
Triebwerk (Option 1) | Solowjow D-30KU-154 |
Triebwerk (Option 2) | **2 |
Triebwerk (Option 3) | k.A. |
(Hinweis: Alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung und Prüfung ohne Gewähr. Haftung ausgeschlossen.)
Videos

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren