Beschreibung
(Folgt demnächst.)
Main Panel
Technische Daten
Allgemeine Informationen | |||
Bezeichnung | Boeing 787-8 | Boeing 787-9 | Boeing 787-10 |
Hersteller | Boeing Commercial Airplanes | Boeing Commercial Airplanes | Boeing Commercial Airplanes |
Anschrift | P.O. Box 3707 Seattle, Washington 98124 | P.O. Box 3707 Seattle, Washington 98124 | P.O. Box 3707 Seattle, Washington 98124 |
Webseite | www.boeing.com | www.boeing.com | www.boeing.com |
Kategorie | k.A. | k.A. | k.A. |
Passagiere typ. (max.) | k.A. | k.A. | k.A. |
Erstflug | 15.12.2009 | 17.09.2013 | 31.03.2017 |
Erstauslieferung | k.A. | k.A. | k.A. |
Erstkunde | ANA | Air New Zealand | Singapore Airlines |
Versionen | Boeing 787-8 Boeing 787-9 Boeing 787-10 | Boeing 787-8 Boeing 787-9 Boeing 787-10 | Boeing 787-8 Boeing 787-9 Boeing 787-10 |
Preis | 248,3 Mio. USD | 292,5 Mio. USD | 338,4 Mio. USD |
Abmessungen | |||
Spannweite | 60,12 m | 60,12 m | 60,12 m |
Länge | 56,72 m | 62,00 m | 68,30 m |
Höhe | k.A. | k.A. | k.A. |
Rumpfdurchmesser | 5,75 m | 5,75 m | 5,75 m |
Flügelfläche | k.A. | k.A. | k.A. |
Flügelpfeilung | 32,2° | 32,2° | 32,2° |
Kabinenlänge | k.A. | k.A. | k.A. |
Kabinenbreite | k.A. | k.A. | k.A. |
Kabinenhöhe | k.A. | k.A. | k.A. |
Leistungsdaten | |||
Höchstgeschwindigkeit | k.A. | k.A. | k.A. |
max. Reisegeschwindigkeit | Mach 0.85 | k.A. | k.A. |
Gipfelhöhe | 13.137 m (43.100 ft) | 13.137 m (43.100 ft) | 12.527 m (41.100 ft) |
max. Reichweite | 14.700 km | k.A. | k.A. |
Startstrecke (SL, ISA, MTOW) | k.A. | k.A. | k.A. |
Landestrecke (SL, ISA, MLW) | k.A. | k.A. | k.A. |
Geräuschpegel in EPN dB* (Take-Off / Seitenlinie / Anflug) | k.A. | k.A. | k.A. |
Gewichtsangaben | |||
max. Startmasse (MTOW) | 227.930 kg (502.500 lbs) | 254.011 kg (560.000 lbs) | 254.011 kg (560.000 lbs) |
max. Landemasse (MLW) | 172.365 kg (380.000 lbs) | 192.776 kg (425.000 lbs) | 201.848 kg (445.000 lbs) |
max. Zero Fuel Weight | k.A. | k.A. | k.A. |
Operational Empty Weight | k.A. | k.A. | k.A. |
Treibstoffmasse** | 100.965 kg (223.378 lbs) | 101.085 kg (223.646 lbs) | 101.085 kg (223.646 lbs) |
Nutzlast | 47.381 kg (104.460 lbs) | 60.395 kg (133.150 lbs) | 70.319 kg (155.030 lbs) |
Triebwerksdaten | |||
Triebwerke | 2 | 2 | 2 |
Triebwerk (Option 1) | General Electric GEnx-1B | General Electric GEnx-1B | General Electric GEnx-1B |
Triebwerk (Option 2) | Rolls-Royce RB211 Trent 1000 | Rolls-Royce RB211 Trent 1000 | Rolls-Royce RB211 Trent 1000 |
Triebwerk (Option 3) | k.A. | k.A. | k.A. |
(Hinweis: Alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung und Prüfung ohne Gewähr. Haftung ausgeschlossen.)
Videos

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren