Main Panel
Beschreibung
(Folgt demnächst.)
Technische Daten
Allgemeine Informationen | |||
Bezeichnung | Boeing 737-300 | Boeing 737-400 | Boeing 737-500 |
Hersteller | Boeing Commercial Airplanes | Boeing Commercial Airplanes | Boeing Commercial Airplanes |
Anschrift | P.O. Box 3707 Seattle, Washington 98124 | P.O. Box 3707 Seattle, Washington 98124 | P.O. Box 3707 Seattle, Washington 98124 |
Webseite | www.boeing.com | www.boeing.com | www.boeing.com |
Kategorie | Kurz- und Mittelstrecken - Verkehrsflugzeug | Kurz- und Mittelstrecken - Verkehrsflugzeug | Kurz- und Mittelstrecken - Verkehrsflugzeug |
Passagiere typ. (max.) | 128 (149) | 146 (171) | 108 (132) |
Erstflug | 24. Feb 1984 | 19. Feb 1988 | 30. Jun 1989 |
Erstauslieferung | 28. Nov 1984 | 15. Sep 1988 | 28. Feb 1991 |
Erstkunde | US Air | Piemond Airlines | Southwest Airlines |
Versionen | - | - | - |
Preis | k.A. | k.A. | k.A. |
Abmessungen | |||
Spannweite | 28,88 m | 28,88 m | 28,88 m |
Länge | 33,40 m | 36,30 m | 31,01 m |
Höhe | 11,13 m | 11,13 m | 11,13 m |
Rumpfdurchmesser | 3,53 m | 3,53 m | 3,53 m |
Flügelfläche | 91,04 m² | 91,04 m² | 91,04 m² |
Flügelpfeilung | 25° | 25° | 25° |
Kabinenlänge | k.A. | k.A. | k.A. |
Kabinenbreite | 3,53 m | 3,53 m | 3,53 m |
Kabinenhöhe | k.A. | k.A. | k.A. |
Leistungsdaten | |||
Höchstgeschwindigkeit | Mach 0.82 | Mach 0.82 | Mach 0.82 |
max. Reisegeschwindigkeit | Mach 0,75 | Mach 0,75 | Mach 0,75 |
Gipfelhöhe | 11.250 m | 11.250 m | 11.250 m |
max. Reichweite | 2990 m | 4000 m | 3330 m |
Startstrecke (SL, ISA, MTOW) | 1939 m | 2540 m | 1832 m |
Landestrecke (SL, ISA, MLW) | 1396 m | 1540 m | 1360 m |
Geräuschpegel in EPN dB* (Take-Off / Seitenlinie / Anflug) | k.A. | k.A. | k.A. |
Gewichtsangaben | |||
max. Startmasse (MTOW) | 56.450 kg | 62.900 kg | 52.400 kg |
max. Landemasse (MLW) | 51.700 kg | 54.900 kg | 49.900 kg |
max. Zero Fuel Weight | 47.620 kg | 53.070 kg | 46.720 kg |
Operational Empty Weight | 32.820 kg | 34.820 kg | 31.950 kg |
Treibstoffmasse** | k.A. | k.A. | k.A. |
Nutzlast | 15.750 kg | 18.260 kg | 14.700 kg |
Triebwerksdaten | |||
Triebwerke | 2 | 2 | 2 |
Triebwerk (Option 1) | CFM International CFM56-3B2 / -3C | CFM International CFM56-3C1 | CFM International CFM56-3 |
Triebwerk (Option 2) | - | - | - |
Triebwerk (Option 3) | - | - | - |
(Hinweis: Alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung und Prüfung ohne Gewähr. Haftung ausgeschlossen.)
Videos

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren