Beschreibung
(Folgt demnächst.)
Main Panel
Technische Daten
Allgemeine Informationen | ||
Bezeichnung | Airbus A340-500 | Airbus A340-600 |
Hersteller | Airbus S.A.S. | Airbus S.A.S. |
Anschrift | 1 Rond Point Maurice Bellonte 31707 Blagnac Frankreich | 1 Rond Point Maurice Bellonte 31707 Blagnac Frankreich |
Webseite | www.airbus.com | www.airbus.com |
Kategorie | Langstrecken - Verkehrsflugzeug | Langstrecken - Verkehrsflugzeug |
Passagiere typ. (max.) | 313 (375) | 372 (379) |
Erstflug | 11. Feb. 2002 | 23. Apr. 2001 |
Erstauslieferung | Okt. 2003 | Jul. 2002 |
Erstkunde | Emirates | Virgin Atlantic |
Versionen | Airbus A340-500 | Airbus A340-600 |
Preis | k.A. | k.A. |
Abmessungen | ||
Spannweite | 63,45 m | 63,45 m |
Länge | 67,90 m | 75,30 m |
Höhe | 17,10 m | 17,29 m |
Rumpfdurchmesser | 5,64 m | 5,64 m |
Flügelfläche | 439,4 m² | 437,3 m² |
Flügelpfeilung | 31,1° | 31,1° |
Kabinenlänge | 53,56 m | 60,98 m |
Kabinenbreite | 5,28 m | 5,28 m |
Kabinenhöhe | 2,54 m | 2,54 m |
Leistungsdaten | ||
Höchstgeschwindigkeit | Mach 0.86 | Mach 0.86 |
max. Reisegeschwindigkeit | Mach 0.83 | Mach 0.83 |
Gipfelhöhe | 12.200 m | 12.500 m |
max. Reichweite | 16.100 km | 13.900 km |
Startstrecke (SL, ISA, MTOW) | 3050 m | 3100 m |
Landestrecke (SL, ISA, MLW) | 2010 m | 2100 m |
Geräuschpegel in EPN dB* (Take-Off / Seitenlinie / Anflug) | k.A. | k.A. |
Gewichtsangaben | ||
max. Startmasse (MTOW) | 368.000 kg | 365.000 kg |
max. Landemasse (MLW) | 240.000 kg | 256.000 kg |
max. Zero Fuel Weight | 230.000 kg | 245.000 kg |
Operational Empty Weight | 170.400 kg | 177.000 kg |
Treibstoffmasse** | 213.634 kg | 194.140 kg |
Nutzlast | 44.285 kg | 57.171 kg |
Triebwerksdaten | ||
Triebwerke | 4 | 4 |
Triebwerk (Option 1) | Rolls-Royce Trent 553 | Rolls-Royce Trent 556 |
Triebwerk (Option 2) | k.A. | k.A. |
Triebwerk (Option 3) | k.A. | k.A. |
(Hinweis: Alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung und Prüfung ohne Gewähr. Haftung ausgeschlossen.)
Videos

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren