Main Panel
Beschreibung
(Folgt demnächst.)
Technische Daten
Allgemeine Informationen | ||
Bezeichnung | Airbus A310-200 | Airbus A310-300 |
Hersteller | Airbus S.A.S. | Airbus S.A.S. |
Anschrift | 1 Rond Point Maurice Bellonte 31707 Blagnac Frankreich | 1 Rond Point Maurice Bellonte 31707 Blagnac Frankreich |
Webseite | www.airbus.com | www.airbus.com |
Kategorie | k.A. | Mittelstrecken - Verkehrsflugzeug |
Passagiere typ. (max.) | k.A. | 187 (279) |
Erstflug | k.A. | 03. Apr. 1982 |
Erstauslieferung | k.A. | 25. Mrz. 1983 |
Erstkunde | k.A. | Swissair |
Versionen | k.A. | A310-200 * A310-300 |
Preis | k.A. | k.A. |
Abmessungen | ||
Spannweite | k.A. | 43,90 m |
Länge | k.A. | 46,66 m |
Höhe | k.A. | 15,81 m |
Rumpfdurchmesser | k.A. | 5,64 m |
Flügelfläche | k.A. | 219,0 m² |
Flügelpfeilung | k.A. | 28° |
Kabinenlänge | k.A. | 33,25 m |
Kabinenbreite | k.A. | 5,28 m |
Kabinenhöhe | k.A. | 2,54 m |
Leistungsdaten | ||
Höchstgeschwindigkeit | k.A. | 896 km/h |
max. Reisegeschwindigkeit | k.A. | Mach 0.84 |
Gipfelhöhe | k.A. | 13.320 m |
max. Reichweite | k.A. | 8050 km |
Startstrecke (SL, ISA, MTOW) | k.A. | 1860 m * 2290 m |
Landestrecke (SL, ISA, MLW) | k.A. | 1480 m * 1490 m |
Geräuschpegel in EPN dB* (Take-Off / Seitenlinie / Anflug) | k.A. | k.A. |
Gewichtsangaben | ||
max. Startmasse (MTOW) | k.A. | 142.000 kg * 164.000 kg |
max. Landemasse (MLW) | k.A. | 123.000 kg * 124.000 kg |
max. Zero Fuel Weight | k.A. | 113.000 kg * 114.000 kg |
Operational Empty Weight | k.A. | 79.450 kg * 82.600 kg |
Treibstoffmasse** | k.A. | 44.156 kg * 60.678 kg |
Nutzlast | k.A. | 33.550 kg * 33.640 kg |
Triebwerksdaten | ||
Triebwerke | 2 | 2 |
Triebwerk (Option 1) | General Electric CF6-80A3 / CF6-80C2A2 | General Electric CF6-80C2A2 / -A8 |
Triebwerk (Option 2) | Pratt & Whitney JT9-7R4D1 / JT9-7R4E1 500 | Pratt & Whitney PW4152 / PW4165A |
Triebwerk (Option 3) | - | - |
(Hinweis: Alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung und Prüfung ohne Gewähr. Haftung ausgeschlossen.)
Videos

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren